Tipologie di procedimento
Descrizione procedimento con rif. normativo | U.O. responsabile | Nominativo del responsabile (tel mail) | Modulistica e documentazione | Modalita' richiesta informazioni | Data fine | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPPATURA PROCEDIMENTI DEL 3° SETTORE 3° SERVIZIO "URP E SERVIZI ALLA PERSONA" /files/13/other/3_SETTORE_3_SERVIZIO_URP_e_Servizi_alla_persona%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI DEL 3° SETTORE 4° SERVIZIO "DECORO E MANUTENZIONE URBANA" /files/13/other/3_SETTORE_4_SERVIZIO_Decoro_e_manutenzione_urbana%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI DEL 4° SETTORE 1° SERVIZIO "SEGRETERIA SINDACO" /files/13/other/4_SETTORE__1__SERVIZIO_Segreteria_Sindaco%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI DEL 4° SETTORE 2° SERVIZIO "SEGRETERIA GEN.LE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE" /files/13/other/4_SETTORE__2_SERVIZIO_Segreteria_Generale_Contratti_Organizzazione%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI DEL 4° SETTORE 3° SERVIZIO "DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO E CONTENZIOSO" /files/13/other/4_SETTORE_3%C2%B0_SERVIZIO_Servizi_demografici_protocollo_e_contenzioso%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI 1° SETTORE 1° SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA /files/13/other/1_SETTORE__1_SERVIZIO_Edilizia_privata%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI 1° SETTORE 2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI /files/13/other/1_SETTORE_2_SERVIZIO_Opere_pubbliche_ed_espropri%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO PER TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CASO DI INERZIA E' LA DOTT. FEDERICA CAPONI - VICESEGRETARIO E DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - E-MAIL: F.CAPONI@COMUNE.PONTEDERA.PI.IT TEL: 0587/299600 - MODALITA' PER ATTIVARE TALE POTERE: ISTANZA TRASMESSA A MEZZO MAIL O PEC | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI 1° SETTORE 3° SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE /files/13/other/1_SETTORE__3_SERVIZIO_Territorio_e_ambiente%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPPATURA PROCEDIMENTO 2° SETTORE 1° SERVIZIO PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE /files/13/other/2_SETTORE_1_SERVIZIO_Patrimonio_e_protezione_civile%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI 2° SETTORE 2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE /files/13/other/2_SETTORE_2_SERVIZIO_Concessioni_e_sviluppo_locale%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI 3° SETTORE 1° SERVIZIO /files/13/other/3_SETTORE_1_SERVIZIO__Finanziario%5B1%5D.pdf | ... | vedi » | |||||
MAPPATURA PROCEDIMENTI DEL 3° SETTORE 2° SERVIZIO "TRIBUTI E FINANZIAMENTI" /files/13/other/3_SETTORE_2_SERVIZIO_Tributi_e_Finanziamenti%5B1%5D.pdf | ... | vedi » |
Totali: 13 Pag. 1