Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avviso pubblico per la nomina del rappresentante del Comune di Pontedera all'interno della Società Geofor Patrimonio S.r.l. /files/13/other/AVVISO%20NOMINA%20RAPPRESENTANTE%20COMUNE%20GEOFOR%20PATRIMONIO(1).pdf | ... | vedi » | |||||
APES - AZIENDA PISANA PER L'EDILIZIA SOCIALE S.c.p.A. Sede sociale: Via E. Fermi, 4 - 56122 Pisa Tel. 050 505711 - FAX 050 45040 C.F. e P. IVA 01699440507 http://www.apespisa.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: Progettazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare riservato all’edilizia residenziale pubblica dei Comuni. La Società è l’organismo di ambito territoriale ottimale (Lode Pisano) previsto dalla LRT n. 77/1998 per l’esercizio delle funzioni e.r.p. | 10,40% | 31.12.2050 | 78.620,42€ | Nessuno | 2018 2019 2020 UTILE UTILE UTILE APES BILANCIO AL 31-12-2018.pdf /files/13/other/BILANCIO%2031-12-2019%20APES.pdf /files/13/other/Bilancio%20%202020%20APES.pdf | ... | vedi » |
SIAT - Società italiana ambiente e territorio srl Sede sociale: Via Manzoni, 30 – Pontedera Tel. 0587 59018 - Fax 0587 59026 C.F. - P.IVA 01372120509 http://www.siatpontedera.com Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: Gestione dei parcheggi comunali | 35% | tempo indeterminato | 116.733,94€ | PASQUINUCCI ANTONIO - Presidente - 4.362,57€ dichiarazione - /files/13/other/dichiarazione%20Pasquinucci%20x.pdf GIUSTI ILARIA - Consigliere - 2.181,28€ dichiarazione /files/13/other/dichiarazione%20Giusti%20x.pdf | 2018 2019 2020 UTILE UTILE UTILE BILANCIO SIAT 2018.pdf /files/13/other/siat%20bilancio%202019.pdf /files/13/other/Bilancio%202020%20SIAT.pdf | ... | vedi » |
CTT NORD srl Sede sociale: Via Bellatalla 1 – Pisa C.F. - P.IVA 01954820971 http://www.cttcompany.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: Servizio di trasporto pubblico locale | 2,913% | 31.12.2030 | nessuno | nessuno | 2018 2019 2020 UTILE UTILE UTILE BILANCIO CTT NORD 2018.pdf /files/13/other/ctt%20nord%20bilancio%202019.pdf Bilancio 2020 /files/13/other/Bilancio%202020%20CTT%20Nord.pdf | ... | vedi » |
ECOFOR SERVICE spa Sede sociale: Via dell'Industria sn – Pontedera Tel. 0587 259501 - Fax 0587 294477 C.F. - P.IVA 00163020506 www.ecoforservice.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: gestione dei rifiuti speciali indiustriali | 28,019% | 31.12.2070 | nessuno | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANTONIO PASQUINUCCI - Presidente Pasquinucci dichiarazione sostitutiva.pdf BALDINOTTI FIORENZO - Consigliere baldinotti autocertificazione.pdf | 2018 2019 2020 UTILE UTILE UTILE bilancio ecofor service 2018.pdf /files/13/other/ecofor%20service%20bilancio%202019.pdf Bilancio 2020 /files/13/other/BILANCIO%20ECOFOR%20SERVICE.pdf | ... | vedi » |
GEOFOR PATRIMONIO SRL Sede sociale: Viale America 105 – loc.Gello - Pontedera Tel. 0587 261720 - Fax 0587 261774 C.F. - P.IVA 01751030501 www.geofor.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: Proprietaria delle dotazioni patrimoniali e strumentali al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. | 11,283% | 31.12.2070 | nessuno | Nessuno | 2018 2019 2019 UTILE PERDITA UTILE BILANCIO GEOFOR PATRIMONIO 2018.pdf /files/13/other/Bilancio%20Geofor%20patrimonio%2031.12.2019.pdf Bilancio 2020 /files/13/other/Bilancio%202020%20Geofor%20Patrimonio.pdf | ... | vedi » |
PONT-TECH scarl Sede sociale: Viale R.Piaggio, 32 – Pontedera Pontedera Tel. 0587 274811 - Fax 0587 291904 C.F. - P.IVA 01362920504 www.pont-tech.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: prestazione di servizi informativi, di assistenza gestionale e di supporto tecnico in specie alle piccole e medie imprese. Gestione del Centro di ricerca e formazione sull'innovazione tecnologica e il trasferimento delle tecnologie (CERFITT) | 27,14% | indeterminato | nessuno | nessuno | 2018 2019 2020 UTILE UTILE UTILE BILANCIO PONT-TECH 2018.pdf /files/13/other/pont-tech%20bilancio%202019.pdf Bilancio 2020 /files/13/other/bilancio%20PONT-TECH.pdf | ... | vedi » |
CERBAIE SPA (in liquidazione) Sede sociale: Via Molise, 1 – Pontedera Tel. 0587 263411 - Fax 0587 263430 C.F. - P.IVA 00371820507 Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: non svolge attività operative dal 15.7.2002 se non quelle inerenti alla gestione dei contratti di affitto del ramo aziendale degli immobili e delle partecipazioni in Acque s.p.a. | 14,52% | indeterminato | nessuno | Nessuno | 2018 2019 2020 UTILE UTILE UTILE BILANCIO CERBAIE 2018.pdf /files/13/other/bilancio%202019.pdf Bilancio 2020 /files/13/other/bilancio%20cerbaie.pdf | ... | vedi » |
AZIENDA FARMACIE DI PONTEDERA spa Sede sociale: Via Roma 179 – Pontedera Tel. 0587 290757 - Fax 0587 294110 Sede amministrativa: Via G. Luporini 1172, loc. S. Anna – Lucca Tel. 0583 418482 FAX 0583 584067 C.F. - P.IVA 01552290502 www.alliancefarmacie.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: gestione delle Farmacie delle quali è titolare il Comune, nonché commercio, produzione e vendita di medicinali e attuazione programmi di informazione sanitaria. | 20% fino a 21.12.21 21,166% | indeterminato | nessuno | ARCENNI VALENTINA - Consigliere - 2000€ Arcenni Dichiarazione sostitutiva certificazione firmata.pdf | 2018 2019 2020 UTILE UTILE UTILE AZIENDA FARMACIE PONTEDERA BILANCIO 2018.pdf /files/13/other/bilancio%202019(1).pdf Bilancio 2020 /files/13/other/Bilancio%202020%20Azienda%20Farmacie%20di%20Pontedera%20SpA.pdf | ... | vedi » |
RetiAmbiente s.p.a. Piazza Vittorio Emanuele 2 – Pisa C.F. - P.IVA 2031380500 https://www.retiambiente.it Attività e funzioni svolte in favore dell'Amministrazione: servizio integrato gestione rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" per le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. | 13,12% fino al 29.11.2021 8,621% | indeterminato | 6.441.336,31€ | nessuno | 2018 2019 2020 UTILE UTILE UTILE BILANCIO RETIAMBIENTE 2018.pdf /files/13/other/retiambiente%20bilancio%202019.pdf Bilancio 2020 /files/13/other/bilancio%20Retiambiente%202020.pdf | ... | vedi » |
... | vedi » |
Totali: 11 Pag. 1