Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PONTEDERA ALL'INTERNO DI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI. AVVISO NOMINA .pdf | ... | vedi » | |||||
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PONTEDERA ALL'INTERNO DI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI. AVVISO NOMINE.pdf | ... | vedi » | |||||
APES - AZIENDA PISANA PER L'EDILIZIA SOCIALE S.c.p.A. Sede sociale: Via E. Fermi, 4 - 56122 Pisa Tel. 050 505711 - FAX 050 45040 C.F. e P. IVA 01699440507 http://www.apespisa.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: Progettazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare riservato all’edilizia residenziale pubblica dei Comuni. La Società è l’organismo di ambito territoriale ottimale (Lode Pisano) previsto dalla LRT n. 77/1998 per l’esercizio delle funzioni e.r.p. | 10,40% | 31.12.2050 | nessuno | Nessuno | 2017 2018 2019 UTILE UTILE UTILE APES BILANCIO 2017.pdf APES BILANCIO AL 31-12-2018.pdf /files/13/other/BILANCIO%2031-12-2019%20APES.pdf | ... | vedi » |
SIAT - Società italiana ambiente e territorio srl Sede sociale: Via Manzoni, 30 – Pontedera Tel. 0587 59018 - Fax 0587 59026 C.F. - P.IVA 01372120509 http://www.siatpontedera.com | 51% | tempo indeterminato | 112.636€ | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PASQUINUCCI ANTONIO - Presidente - 4.362,57€ /files/13/other/dichiarazione%20pasquinucci(1).pdf GIUSTI ILARIA - Consigliere - 2.181,28€ /files/13/other/autocertificazione%20giusti(1).pdf | 2017 2018 2019 UTILE UTILE UTILE Fascicolo bilancio 2017 SIAT.pdf BILANCIO SIAT 2018.pdf /files/13/other/siat%20bilancio%202019.pdf | ... | vedi » |
CERBAIE SPA (in liquidazione) Sede sociale: Via Molise, 1 – Pontedera Tel. 0587 263411 - Fax 0587 263430 C.F. - P.IVA 00371820507 Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: non svolge attività operative dal 15.7.2002 se non quelle inerenti alla gestione dei contratti di affitto del ramo aziendale degli immobili e delle partecipazioni in Acque s.p.a. | 14,52% | indeterminato | Nessuno | Nessuno | 2017 2018 2019 UTILE UTILE UTILE cerbaie bilancio 2017.pdf BILANCIO CERBAIE 2018.pdf /files/13/other/bilancio%202019.pdf | ... | vedi » |
CTT NORD srl Sede sociale: Via Bellatalla 1 – Pisa C.F. - P.IVA 01954820971 http://www.cttcompany.it | 2,913% | 31.12.2030 | nessuno | nessuno | 2017 2018 2019 UTILE UTILE UTILE Bilancio 2017 CTT nord.pdf BILANCIO CTT NORD 2018.pdf /files/13/other/ctt%20nord%20bilancio%202019.pdf | ... | vedi » |
ECOFOR SERVICE spa Sede sociale: Via dell'Industria sn – Pontedera Tel. 0587 259501 - Fax 0587 294477 C.F. - P.IVA 00163020506 www.ecoforservice.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: gestione dei rifiuti speciali indiustriali | 28,019% | 31.12.2070 | nessuno | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANTONIO PASQUINUCCI - Presidente Pasquinucci dichiarazione sostitutiva.pdf BALDINOTTI FIORENZO - Consigliere baldinotti autocertificazione.pdf | 2017- UTILE 2018 - UTILE 2019 - UTILE | ... | vedi » |
GEOFOR PATRIMONIO SRL Sede sociale: Viale America 105 – loc.Gello - Pontedera Tel. 0587 261720 - Fax 0587 261774 C.F. - P.IVA 01751030501 www.geofor.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: Proprietaria delle dotazioni patrimoniali e strumentali al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. | 11,283% | 31.12.2070 | nessuno | Nessuno | 2017 2018 2019 UTILE UTILE PERDITA Bilancio geofor patrimonio 2017.pdf BILANCIO GEOFOR PATRIMONIO 2018.pdf /files/13/other/Bilancio%20Geofor%20patrimonio%2031.12.2019.pdf | ... | vedi » |
PONT-TECH scarl Sede sociale: Viale R.Piaggio, 32 – Pontedera Pontedera Tel. 0587 274811 - Fax 0587 291904 C.F. - P.IVA 01362920504 www.pont-tech.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: prestazione di servizi informativi, di assistenza gestionale e di supporto tecnico in specie alle piccole e medie imprese. Gestione del Centro di ricerca e formazione sull'innovazione tecnologica e il trasferimento delle tecnologie (CERFITT) | 24,97% fino a 28/12/2020 27,14% | indeterminato | nessuno | nessuno | 2017 2018 2019 UTILE UTILE UTILE bilancio pontech 2017.pdf BILANCIO PONT-TECH 2018.pdf /files/13/other/pont-tech%20bilancio%202019.pdf | ... | vedi » |
COMPAGNIA PISANA TRASPORTI (C.P.T.) srl - in liquidazione Sede sociale: Via Bellatalla 1 – Pisa Tel: 050 848111 FAX 050 884284 C.F. - P.IVA 01024770503 www.cpt.pisa.it | 7,21% | nessuno | nessuno | 2017 2018 2019 PERDITA PERDITA PERDITA BILANCIO 2017 CPT.pdf BILANCIO CPT 2018.pdf /files/13/other/CPT%20Bil19.pdf | ... | vedi » | |
AZIENDA FARMACIE DI PONTEDERA spa Sede sociale: Via Roma 179 – Pontedera Tel. 0587 290757 - Fax 0587 294110 Sede amministrativa: Via G. Luporini 1172, loc. S. Anna – Lucca Tel. 0583 418482 FAX 0583 584067 C.F. - P.IVA 01552290502 www.alliancefarmacie.it Attività e funzioni in favore dell'Amministrazione: gestione delle Farmacie delle quali è titolare il Comune, nonché commercio, produzione e vendita di medicinali e attuazione programmi di informazione sanitaria. | 20% | indeterminato | 2.254 € | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCENNI VALENTINA - Consigliere - 2000€ Arcenni Dichiarazione sostitutiva certificazione firmata.pdf | 2017 2018 2019 UTILE UTILE UTILE FARMACIE Bilancio 2017.pdf AZIENDA FARMACIE PONTEDERA BILANCIO 2018.pdf /files/13/other/bilancio%202019(1).pdf | ... | vedi » |
PONT-LAB srl Sede sociale: Viale R.Piaggio, 32 – Pontedera Sede operativa: Via Lazio 4 – Gello - Pontedera Tel. 0587 295170 - Fax 0587 295991 C.F. - P.IVA 01877340503 http://www.pontlab.it/ | 50,83% | 31/12/2030 | nessuno | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ZELONI Simone – Presidente /files/13/other/Autocertificazione%20firmata%20zeloni.pdf Bartolommei Laura - Consigliere dichiarazione Bartolommei e CI.pdf COLLEGIO REVISORI Lo Scalzo Vito - Presidente Collegio Sindacale Dichiarazione Loscalzo.pdf Sarti Matteo - Sindaco supplente Dichiarazione Sarti.pdf | 2017 2018 2019 UTILE UTILE UTILE Bilancio Pontlab 2017.pdf BILANCIO PONTLAB 2018.pdf /files/13/other/Bilancio%202019%20Pontlab.pdf | ... | vedi » |
RetiAmbiente s.p.a. Piazza Vittorio Emanuele 2 – Pisa C.F. - P.IVA 2031380500 https://www.retiambiente.it Attività e funzioni svolte in favore dell'Amministrazione: servizio integrato gestione rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" per le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. | 13,12% | indeterminato | nessuno | nessuno | 2017 2018 2019 UTILE UTILE UTILE Bilancio RetiAmbiente 31 Dic 2017.pdf BILANCIO RETIAMBIENTE 2018.pdf /files/13/other/retiambiente%20bilancio%202019.pdf | ... | vedi » |
... | vedi » |
Totali: 14 Pag. 1