Indicatore di tempestivita' dei pagamenti
Comune di Pontedera |
||
Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
Anno 2022 | ||
(Indicatore dei tempi medi di pagamento relativamente alle forniture dei beni, servizi e lavori) | ||
Periodo di riferimento: 1° trimestre 2022 | ||
Descrizione | Valore per il 1° trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti | - 9,54 | giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 2° trimestre 2022 | ||
Descrizione | Valore per il 2° trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti |
-5,93 |
giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 3° trimestre 2022 | ||
Descrizione | Valore per il 3° trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti | -16,05 | giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 4° trimestre 2022 | ||
Descrizione | Valore per il 4° trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti |
-16,11 |
giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: Anno 2022 | ||
Descrizione | Valore Annuale 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti |
-13,49 |
giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) |