Indicatore di tempestivita' dei pagamenti
Comune di Pontedera |
||
Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
Anno 2021 | ||
(Indicatore dei tempi medi di pagamento relativamente alle forniture dei beni, servizi e lavori) | ||
Periodo di riferimento: 1° trimestre 2021 | ||
Descrizione | Valore per il 1° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti | - 12,99 | giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 2° trimestre 2021 | ||
Descrizione | Valore per il 2° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti | - 7,50 | giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 3° trimestre 2021 | ||
Descrizione | Valore per il 3° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti | - 6,28 | giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 4° trimestre 2021 | ||
Descrizione | Valore per il 4° trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti |
- 3,94 |
giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: Anno 2021 | ||
Descrizione | Valore Annuale 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti |
- 8,34 |
giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) |