Indicatore di tempestivita' dei pagamenti
Comune di Pontedera |
||
Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
Anno 2020 | ||
(Indicatore dei tempi medi di pagamento relativamente alle forniture dei beni, servizi e lavori) | ||
Periodo di riferimento: 1° trimestre 2020 | ||
Descrizione | Valore per il 1° trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti | - 4,40 | giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 2° trimestre 2020 | ||
Descrizione | Valore per il 2° trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti | - 13,18 | giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 3° trimestre 2020 | ||
Descrizione | Valore per il 3° trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti |
- 6,45 |
giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: 4° trimestre 2020 | ||
Descrizione | Valore per il 4° trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti |
-14,42 |
giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) | ||
Periodo di riferimento: Anno 2020 | ||
Descrizione | Valore Annuale 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Media aritmetica tempestività pagamenti |
-9,36 |
giorni effettivi (compresi i festivi) |
(tempo intercorso tra la ricezione dalla fattura e l’emissione del relativo mandato) |